Course コース
1日コースを基本に、2日コースをオプションでご利用いただけます。1日コースの所要時間は約6時間。通常ではオプションとなるような検査項目を標準でセット、低侵襲でより多くの検査結果が1日で得られるよう工夫しています。さらに、2日コースではPET/CT検査をプラスしています。※PET/CTは別施設にて実施
人間ドックのコースは基本的な検査項目に加え、胃カメラ・大腸カメラ・MRI・CT・超音波検査など、低侵襲でより多くの検査を1日で受けるコースを選択することが出来ます。歯科検診がどのコースにも標準で含まれているのが大きな特長です。
2日コースとして、PETCTや最近注目されているMRI検査で、ほぼ全身のがんを調べる「DWIBS(ドゥイブス)」を選択することができます。

Features
施設内に全20室の個室を完備 | 胃カメラ・大腸カメラに最新鋭のAI内視鏡を導入 |
内視鏡検査は鎮静剤使用、楽に検査を受ける事が出来ます | 内視鏡検査は全て炭酸ガスを使用、お腹の張りを軽減します |
内視鏡検査時、麻酔・生検の追加費用はありません | CT・MRI・マンモグラフィは複数の専門医による二重読影を実施 |
お客様お一人につき1名の医療通訳者がアテンド | 医師による結果説明はお客様の個室で実施 |
全てのコースに歯科検診を標準で実施 | 全てのコースにアイドック(広角眼底カメラ・OCT)を実施 |
健診日の直前まで受付、入国後のご予約が可能です | 2日コースとして、PETCT・DWIBSを選択可能 |
人間ドックコース詳細
コースに含むもの
オプションとなります
項目 | 内容 | 詳細 | Basic | Select | Premium | VIP member |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic コース |
上部 内視鏡 |
上下部 内視鏡 |
心臓 | ||||
測定 | ⾝体計測 | ⾝⻑・体重・BMI・腹囲・肥満度・体脂肪 | |||||
⾎圧 | ⾎圧(3回測定値・平均値) | ||||||
視⼒・聴⼒ | 視⼒検査(5メートル)・オージオメータ | ||||||
眼圧・眼底 | 眼圧測定(両眼)・アイドック(広角眼底撮影・OCT(光干渉断層計) | ||||||
⼼電図 | 安静時⼼電図・⼼拍数 | ||||||
動脈硬化検査 | ABI・CAVI | ||||||
血液検査 | ⾎液⼀般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・Ht・MCV・MCH・MCHC・血小板 | |||||
⽩⾎球像 | 好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球 | ||||||
肝機能 | 総ビリルビン・AST・ALT・γ-GT・ALP・LD・CHE・Zn・Fe・TIBC・UIBC | ||||||
⾎清蛋⽩ | 総蛋白・アルブミン・A/G比 | ||||||
糖代謝・膵 | 血糖・HbA1c・血清アミラーゼ | ||||||
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・ LDL/nonHDLコレステロール・sd-LDL |
||||||
腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿素窒素・尿酸・Cu | ||||||
電解質 | Na・K・Cl・Mg・P・Ca | ||||||
⾎清免疫 | CRP・肝炎ウィルス(HBs抗原・HCV抗体) | ||||||
甲状腺機能 | FT3・FT4・TSH | ||||||
⼼臓機能 | NTproBNP・CPK・心筋トロポニンT | ||||||
凝固・線溶系 | Dダイマー定量 | ||||||
⾎液型 | ABO式・Rh(D)式 | ||||||
胃がんリスク | H・ピロリ抗体、ペプシノーゲン、ABC分類 | ||||||
リウマチ因子 | RF | ||||||
腫瘍マーカー 男性 | CEA・AFP・CA19-9・CYFRA・ProGRP・PSA・SCC | ||||||
腫瘍マーカー 女性 | CEA・AFP・CA19-9・CYFRA・ProGRP・CA125・SCC・CA15-3 | ||||||
感染症セット | HIV・梅毒(RPR・TP抗体)・HTLV-1・パルボウイルスB19IgM・マイコプラズマ | ||||||
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・ビリルビン・潜血・PH・比重・ケトン体 | ||||||
尿沈渣(赤血球・白血球・扁平上皮・細菌)、尿中微量アルブミン定量 | |||||||
便検査 | 潜血反応(2回法) | ||||||
歯科検診 | 画像検査 | 3D 口腔内スキャナー | |||||
Ⅹ線検査 | パノラマX線撮影 | ||||||
面談 | 歯科診察 | ||||||
メンテナンス | 歯石取り・クリーニング | ||||||
画像診断 | 内視鏡検査 ※生検費用を含む |
上部内視鏡検査(胃カメラ) | |||||
下部内視鏡検査(大腸カメラ) | |||||||
大腸ポリペクトミー※切除条件あり | |||||||
超音波検査 | 腹部(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈) | ||||||
心臓 | |||||||
頸動脈・甲状腺 | |||||||
下肢動脈・下肢静脈 | |||||||
乳腺エコー | |||||||
X線検査 | 胸部X線 | ||||||
骨密度測定DEXA法(腰椎・大腿骨) | |||||||
マンモグラフィー(2D+3D撮影) | |||||||
MRI | 脳MRI/MRA | ||||||
心臓MRI(非造影)・冠動脈MRA | |||||||
DWIBS(頸部から骨盤まで) | |||||||
前立腺・子宮卵巣・乳腺・MRCP・その他 | |||||||
CT | 胸部CT・冠動脈石灰化CT(カルシウムスコア測定) | ||||||
腹部CT・腹腔内脂肪測定 | |||||||
PET/CT | 頭部から骨盤まで(吹田徳洲会病院・済生会中津病院で実施) | ||||||
医師面談 | 内科診察 | ||||||
医療コンサルティング・セカンドオピニオン |