Course コース
Base Course
全身を精緻に読み解く、最高峰のベースコース
- DWIBSコース
- JPY 308,000
- 全身がんスクリーニングを中心とした基本コース
- Premiumコース
- JPY 440,000
- 多角的な検査を組み合わせた、先進的かつバランスの取れたハイエンドコース。※Premiumコースはパック組み合わせが可能。
- VIPコース
- 男性:JPY 1,210,000
- 女性:JPY 1,408,000
- 当院の技術とホスピタリティのすべてを注ぎ込んだ、究極のプレミアムメディカルチェック。
Customize
Premiumコースをベースにした、自在なカスタマイズ
premiumコースをベースに、希望する検査のパックをカスタマイズ。ご自身に合わせた検査をセレクト。
- Premiumコース+内視鏡パック
- JPY693,000
- Premiumコース+心臓パック
- JPY693,000
- Premiumコース+脳パック
- JPY517,000
- Premiumコース+レディースパック
- JPY550,000
Price
料金
Cost (医療通訳、結果翻訳、消費税10%込み)
| DWIBSコース | JPY 308,000 |
|---|---|
| Premiumコース | JPY 440,000 |
| Premiumコース + 内視鏡パック | JPY 693,000 |
| Premiumコース + 心臓パック | JPY 693,000 |
| Premiumコース + 脳パック | JPY 517,000 |
| Premiumコース+レディースパック | JPY 550,000 |
| VIPコース2日間(男性) | JPY 1,210,000 |
| VIPコース2日間(女性) | JPY 1,408,000 |
人間ドックコース詳細
- ●標準
- △オプション
- -設定不可
| DWIBS コ-ス |
Premiumコース | VIPコース | オプション 料金 (税込) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本 | 内視鏡 パック |
心臓 パック |
脳 パック |
レディース | 男性 | 女性 | |||||
| 身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・標準体重・体脂肪率・腹囲・血圧測定・脈拍 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 4,125 | |
| 視力(5メートル) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 1,375 | ||
| 聴力(オージオメータ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 眼圧測定(両眼) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 眼底検査 | 広角眼底検査 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | |
| OCT(光干渉断層撮影) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 4,125 | ||
| 心電図 | 安静時心電図・心拍数 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | |
| ABI・CAVI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 2,750 | ||
| 内視鏡検査 | 上部消化管内視鏡(胃カメラ)※結果説明・鎮静剤・生検費用含む | 選択 不可 |
△ | ● | △別日 | △ | △ | ● | ● | JPY 110,000 | |
| 下部内視鏡検査(大腸カメラ)※結果説明・鎮静剤・生検費用含む | 選択 不可 |
△ | ● | △別日 | △ | △ | ● | ● | JPY 165,000 | ||
| 大腸ポリープ切除 ※注意!切除条件あり! | 選択 不可 |
△ | △ | △別日 | △ | △ | △ | △ | JPY 192,500 | ||
| 血液検査 | 一般血液 | 白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板、MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 41,250 |
| 白血球像 | 好中球、リンパ球、単球、好酸球、好塩基球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 肝機能 | 総ビリルビン、AST、ALT、γ-GTP、LD、ALP、CHE、Fe、TIBC、UIBC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清蛋白 | 総蛋白、アルブミン、A/G比 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 糖代謝 | 空腹時(随時)血糖値、HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 膵機能 | アミラーゼ・インスリン・HOMA-R | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 脂質代謝 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、sd-LDLコレステロール・nonHDLコレステロール、Lp(a)、アポリボ蛋白B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、eGFR、尿酸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電解質 | Na、K、Cl、Ca | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 血清免疫 | CRP、肝炎ウイルス(HBs抗原・HBs抗体、HCV抗体) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 甲状腺 | FT3、FT4、TSH | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 心機能 | NT-proBNP、PT、CPK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃がんリスク | H・ピロリ抗体、ペプシノーゲン、ABC分類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| リウマチ因子 | RF | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | 男性:CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、SCC、PSA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 女性:CEA、AFP、CA19-9、CYFRA、ProGRP、CA125、SCC、CA15-3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 尿蛋白、尿糖、尿潜血、ウロビリノーゲン、尿比重、尿PH、尿ビリルビン、尿ケトン、尿沈査、尿中微量アルブミン定量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 便検査 | 便潜血2日法 | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | ||
| 感染症セット | HIV、梅毒、HTLV-1、パルボウイルスB19IgM、マイコプラズマ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 13,750 | |
| 歯科健診 | 3D口腔内スキャナー、パノラマX線撮影、歯科診察 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 41,250 | |
| 歯石除去 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 41,250 | ||
| 超音波検査 ※単独選択不可 |
腹部(肝・胆・膵・腎・脾・腹部大動脈)エコー | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 22,000 | |
| 心臓エコー | 選択 不可 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 22,000 | ||
| 頸動脈エコー | 選択 不可 |
△ | △ | ● | ● | △ | ● | ● | JPY 16,500 | ||
| 甲状腺エコー | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 13,750 | ||
| 下肢動脈・静脈エコー | 選択 不可 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 16,500 | ||
| 乳腺エコー | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | ● | 選択 不可 |
● | JPY 16,500 | ||
| X線検査 | 胸部X線2方向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 2,750 | |
| 骨密度測定(DEXIA)腰椎・大腿骨測定 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 13,750 | ||
| マンモグラフィー(2D+3D撮影) | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 選択 不可 |
● | JPY 41,250 | ||
| MRI検査 | 脳MRI/脳MRA/頸動脈MRA | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ● | ● | JPY 68,750 | |
| 心臓MRI | 選択 不可 |
△ | △ | ● | △ | △ | ● | ● | JPY 206,250 | ||
| DWIBS(体幹部) | ● | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 137,500 | ||
| 前立腺MRI (男性) | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | 選択 不可 |
JPY 68,750 | ||
| 子宮卵巣MRI (女性) | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | △ | 選択 不可 |
● | JPY 68,750 | ||
| 乳腺MRI (女性) | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | △ | 選択 不可 |
● | JPY 68,750 | ||
| MRCP・肝胆膵 | 選択 不可 |
△ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 68,750 | ||
| CT検査 | 胸腹部CT(内臓脂肪測定、冠動脈石灰化指数測定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 55,000 | |
| 婦人科検診 | 内診+子宮頸部細胞診(HPV含む)+経膣エコー | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 選択 不可 |
● | JPY 53,625 | |
| その他 | 医師診察 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 68,750 | |
| 医師結果説明・健康相談 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 27,500 | ||
| 医療通訳0.5日 | ● | - | - | - | - | - | - | - | JPY 34,375 | ||
| 医療通訳1日 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | JPY 68,750 | ||
| 医療通訳2日 | - | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | JPY 137,500 | ||
| 結果翻訳 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | JPY 68,750 | ||
| 個室使用 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●×2 | ●×2 | JPY 41,250 | ||
| 食事券(グルメカード) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●×2 | ●×2 | - | ||
追加オプション項目
| 歯科治療 | ホワイトニング | JPY 68,750 |
|---|---|---|
| 歯石除去 | JPY 41,250 | |
| 虫歯治療(1本単位) | JPY 13,750 | |
| 歯周病治療:ブルーラジカル1本 ※術前処置が必要 | JPY 27,500 | |
| ブルーラジカル全歯除菌(麻酔なし) ※術前処置が必要 | JPY 68,750 | |
| ブルーラジカル術前処置(歯周検査・歯石除去) | JPY 137,500 | |
| インプラントコンサルタント(歯のCT+診断料含む) | JPY 68,750 | |
| 特別診療 | 診療予約・診療情報提供書作成 | JPY 41,250 |
| 新患:特別外来(完全予約制) 医療相談 30分まで | JPY 68,750 | |
| 新患:オンライン診察 30分まで | JPY 68,750 | |
| 再診(結果説明含む) | JPY 27,500 | |
| 再診:オンライン診察 30分まで | JPY 27,500 | |
| 再診(採血項目:生化学と血糖、血算のみ) | JPY 27,500 | |
| レクビオ®皮下注(脂質異常症改善薬) | JPY 660,000 | |
| 処方箋発行 | 処方箋発行手数料(TIMC OSAKA) | JPY 13,750 |
| 処方箋発行手数料(外部提携薬局店) | JPY 5,500 |
| PET-CT検査 ※他施設にて実施 |
FDG/PET-CT ※岸和田徳洲会病院・吹田徳洲会病院にて実施 | JPY 275,000 |
|---|---|---|
| FDG/PET-CT ※済生会中津病院にて実施 | JPY 330,000 | |
| アミロイドPET ※岸和田徳洲会病院・吹田徳洲会病院にて実施 | JPY 495,000 | |
| オプション検査 | 甲状腺機能(サイログロブリン・抗サイログロブリン抗体・TSHレセプター抗体・抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体) | JPY 27,500 |
| アレルギー検査(アレルゲン39項目、陰性1+陽性6段階)+IgE | JPY 24,750 | |
| アミノインデックス®リスクスクリーニング検査「三大疾病」「認知機能低下」「糖尿病」リスクチェック | JPY 41,250 | |
| マイクロCTC検査(がんリスク検査) | JPY 198,000 | |
| 遺伝子検査ジーン・チェッカー(がん遺伝子検査、口腔粘膜) | JPY 198,000 | |
| AMH:抗ミュラー管ホルモン測定(卵巣年齢チェック) | JPY 13,750 | |
| 認知症:MCIプラス スクリーニング検査 | JPY 27,500 |
※オプション項目は随時追加